Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13425
Título: | Influence of spatially varying pseudo-magnetic field on a 2D electron gas in graphene |
Palavras-chave: | Landau levels Hall conductivity Graphene - Electronic applications Níveis de Landau Condutividade Hall Grafeno - Aplicações eletrônicas |
Data do documento: | 8-Mai-2015 |
Editor: | Elsevier |
Citação: | LEITE, L. G. da S. Influence of spatially varying pseudo-magnetic field on a 2D electron gas in graphene. Physics Letters A, Amsterdam, v. 379, n. 10-11, p. 907-911, 8 May 2015. |
Resumo: | The effect of a varying pseudo-magnetic field, which falls as 1/x2, on a two-dimensional electron gas in graphene is investigated. By considering the second order Dirac equation, we show that its correct general solution is that which might present singular wavefunctions since such field induced by elastic deformations diverges as x→0. We show that only this consideration yields the known relativistic Landau levels when we remove such elastic field. We have observed that the zero Landau level fails to develop for certain values of it. We then speculate about the consequences of these facts to the quantum Hall effect on graphene. We also analyze the changes in the relativistic cyclotron frequency. We hope our work is being probed in these contexts, since graphene has great potential for electronic applications. |
URI: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037596011500047X http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13425 |
Aparece nas coleções: | DFI - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.