Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12866
Título: | Variáveis que mais influenciam na pluriatividade dos agricultores familiares de Itapejara d'Oeste - PR |
Título(s) alternativo(s): | Variables that influence the most on the family farmers pluriactivity in Itapejara d’Oeste, State of Paraná |
Autor: | Villwock, Ana Paula Schervinski Santos, Gilson Ditzel Perondi, Miguel Ângelo |
Palavras-chave: | Pluriatividade Agricultura familiar Tipologia de renda Análise de regressão Renda familiar rural Pluriactivity Family farming Income typology Regression analysis Rural family income |
Publicador: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Data: | 24-Ago-2015 |
Resumo: | O estudo tem como objetivo analisar quais as variáveis que mais influenciam na pluriatividade dos agricultores familiares de Itapejara d’Oeste nos anos de 2005 e 2010. Para isso, foram estabelecidas quatro tipologias de análise da pluriatividade e a posteriori foi realizado a descrição da média das variáveis e a análise de regressão. Assim, além da óbvia associação da renda não agrícola e das outras rendas do trabalho com o fenômeno da pluriatividade e uma natural associação negativa com a renda agrícola, descobriu-se que a disponibilidade de força de trabalho exerce uma influência positiva e as transferências sociais exercem uma influência negativa na pluriatividade da renda familiar rural do município de Itapejara d’Oeste. |
Abstract: | The purpose of this study was to assess variables which influenced the most on the productivity of family farmers of Itapejara d’Oeste in the years of 2005 and 2010. Four typologies of analyzing the pluriactivity were established and, then, a description of the average of variables and regression analysis were carried out. Besides the obvious association of non-farm income and of other labor incomes with the phenomenon of pluriactivity, and the natural negative association with agricultural income, we found out that the workforce availability exerts a positive influence. In addition, we found out that the social transfers exert a negative influence in the pluriactivity of rural family income in the municipality of Itapejara d’Oeste. |
Outras Identificações : | http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/995 |
Idioma: | por |
Aparece nas coleções: | Organizações Rurais & Agroindustriais |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.