Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12712
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Lívia Geraldi | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T12:29:39Z | - |
dc.date.available | 2017-04-12T12:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-12 | - |
dc.date.submitted | 2017-03-07 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, L. G. Beta-glucano de aveia como suplemento dietético para cães. 2017. 62 p. Tese (Doutorado em Ciências Veterinárias)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12712 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the effects of oat beta-glucan supplementation on metabolic, physiological, immunological and nutritional parameters in adult dogs. Fourteen dogs were fed a control diet or a diet supplemented with 1% of beta-glucan during 71 days. Serum concentrations of glucose, total cholesterol (TC) and lipoprotein fractions, as well as plasma concentrations of peptide YY and ghrelin were determined. In addition, coefficients of total tract apparent digestibilities (CTTAD), feed consumption and fecal production, score and pH were also evaluated. For evaluating the immunological parameters, animals were vaccinated and serum concentrations of interleukin-4 (IL-4) and interferon gamma (INFɣ) were determined, as well as blood cell count on days 0, 7 and 21 (7 days after the second dose of vaccine) after the vaccine challenge. Animals fed the supplemented diet showed lower serum concentrations of TC and low and very low density lipoproteins, lower CTTAD of dry matter, organic matter, mineral matter and lipids, higher fecal production and lower fecal consistency (P<0,05). Moreover, the supplemented diet resulted in higher number of red blood cells, hematocrit percentage and hemoglobin concentration 21 days post-vaccination, as well as lower serum concentration of IL-4 seven days post-vaccination (P<0,05). It is concluded that oat beta-glucan, at the dose used, is able to positively influence metabolic, nutritional and immunological parameters in dogs, presenting potential to be used in obese animals feeding. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cão - Alimentação e rações - Digestibilidade | pt_BR |
dc.subject | Cão - Metabolismo | pt_BR |
dc.subject | Cão - Imunologia | pt_BR |
dc.subject | Citocinas | pt_BR |
dc.subject | Dogs - Feeding and feeds - Digestibility | pt_BR |
dc.subject | Dogs - Metabolism | pt_BR |
dc.subject | Dogs - Immunology | pt_BR |
dc.subject | Cytokines | pt_BR |
dc.title | Beta-glucano de aveia como suplemento dietético para cães | pt_BR |
dc.title.alternative | Beta-glucan as a dietary supplement for dogs | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zangeronimo, Márcio Gilberto | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Saad, Flávia Maria de Oliveira Borges | - |
dc.contributor.referee1 | Saad, Flávia Maria de Oliveira Borges | - |
dc.contributor.referee2 | Peconick, Ana Paula | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Raimundo Vicente de | - |
dc.contributor.referee4 | França, Janine | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, com esse estudo, avaliar os efeitos da suplementação dietética com beta-glucano de aveia sobre parâmetros metabólicos, fisiológicos, imunológicos e nutricionais em cães adultos. Para isso, 14 cães receberam uma dieta controle ou uma dieta suplementada com 1% de beta-glucano durante 71 dias. Foram determinadas as concentrações séricas de glicose, colesterol total (CT) e frações lipoprotéicas, assim como as concentrações plasmáticas de peptídeo YY e grelina. Além disso, avaliou-se o coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) dos nutrientes, o consumo de alimento, a produção, o escore e o pH fecal. Para a avaliação dos parâmetros imunológicos, os animais foram vacinados e determinaram-se as concentrações séricas de interleucina-4 (IL-4) e interferon gama (INFɣ), bem como o hemograma completo nos dias 0, 7 e 21 (7 dias após a segunda dose da vacina), após o desafio vacinal. Os animais que receberam a dieta suplementada apresentaram menores concentrações séricas de CT e lipoproteínas de densidade baixa e muito baixa, menores CDA de matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral e lipídeos, maior produção de fezes e menor consistência fecal (P<0,05). Adicionalmente, a dieta suplementada resultou em maior número de hemácias, de porcentagem do hematócrito e de concentração de hemoglobina 21 dias após a primeira dose da vacina, assim como menores concentrações séricas de IL-4 sete dias após a primeira dose da vacina (P<0,05). Conclui-se que o beta-glucano de aveia, na dose utilizada, é capaz de influenciar, positivamente, parâmetros metabólicos, nutricionais e imunológicos em cães, apresentando potencial para que seja empregado na alimentação de animais obesos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Nutrição e Alimentação Animal | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2188308990951519 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Veterinárias - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Beta-glucano de aveia como suplemento dietético para cães.pdf | 386,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.