Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11943
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carneiro, Romero Francisco Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T15:42:41Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T15:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2000-02-18 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, R. F. V. Fungos micorrízicos e doses de fósforo em alfafa (Medicago sativa L.). 2000. 84 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11943 | - |
dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
dc.description.abstract | With the purpose ofevaluating the responses of arbuscular mycorrhizal fungus andphosphorus fertilization on the yield andquality of the forage ofalfalfa Medicago sativa L. cv. Crioula, in soü of low natural fertility, was conducted an experiment in a greenhouse of the Department of Animal Science of the Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras (MG). A soü classified as Red Dark Latosol (LE), epialic, A moderate, very clayey texture, flatrelieÇ caming from the UFLA campus and collected inthe0-20 cmdeep layer. The experimental design utüized was the completely randomized, in a 5 x 3 factorial arrangement, with 5 replications, amounting to a total of15 treatments, they being 5 leveis of P (30, 60, 120,180e 240mgofP/kg of soü) and3 conditions of soü (natural soü, deinfested by fumigation with methyl bromide, deinfested and inoculated with the arbuscular mycorrhizal fungus - AMF - Glomus etunicatum), applied toMedicago sativa L. cv. Crioula. The cuts were performed whenever the plants reached 20% offlowering, for determination ofthe aerial part dry matter yield, crude protein yield (CPY) and accumulated amounts of P, K, Ca, Mg and S, in the experimental period. After the last cut, root dry matter yield, mycorrhizal colonization rate, spore density in soil and nodule number were evaluated. The results obtained allwed to verify that the increase in the doses ofphosphorus fertilization (P), the soil conditions (S) and the (P) x (S) interation, influenced signifícantly aU the variables studied. Phosforus fertilization provoked an increase inthe dry matter yield ofthe aerial part and root, incrude protein yield and inthe accumulation of P, K, Ca, Mg and S. That finding was signifícantly more pronounced in the soü under inoculationwith AMF. It was verifíed that alfalfa is highly dependent onthe micothrophic condition to maximize its yield, mainly at the intermediary leveis of phosphorus fertilization. Elevated doses ofP reduced mycorrhizal colonization and soü spore density. P and the triple symbiosisalfalfa - Rhizobium - AMF, increasedthe nodulenumber in the roots. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Alfafa | pt_BR |
dc.subject | Medicago sativa L. | pt_BR |
dc.subject | Fungos micorrízicos | pt_BR |
dc.subject | Mycorrhizal fungi | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject | Phosphorus | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Soils | pt_BR |
dc.subject | Forragicultura | pt_BR |
dc.subject | Forage | pt_BR |
dc.subject | Micorriza | pt_BR |
dc.subject | Mycorrhizas | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio - Fixação | pt_BR |
dc.title | Fungos micorrízicos e doses de fósforo em alfafa (Medicago sativa L.) | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Evangelista, Antônio Ricardo | - |
dc.contributor.referee1 | Rosado, Sebastião Carlos da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Muniz, Joel Augusto | - |
dc.contributor.referee3 | Rocha, Gudesteu Porto | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar as respostasde fungo micorrízicoarbuscular e adubação fosfatada na produção e qualidade da forragem da alfafa Medicago sativa L. cv. Crioula, em solo de baixa fertilidade natural, foi conduzido um experimento em casa de vegetação do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras (MG). Foi utilizado um solo classificado como Latossolo VermelhoEscuro (LE), epiálico, A moderado, textura muito argilosa, relevoplano, procedente do campus da UFLA e coletado na camada de 0-20 cm de profundidade. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em um esquema fatorial 5x3, com 5 repetições, perfazendo um total de 15 tratamentos, sendo 5 doses de P (30, 60, 120, 180 e 240 mg de P/kg de solo) e 3 condições de solo (solo natural, desinfestado por fumigação com brometo de metila, desinfestado e inoculado com o fungo micorrízico arbuscular-FMA- Glomus etunicatum), aplicados à espécie Medicago sativa L. cv. Crioula. Os cortes foram realizados sempre quando as plantas atingiam 20% de florescimento, para a determinação da produção total de matéria seca da parte aérea, o rendimento de proteína bruta (RPB) e quantidades acumuladas de P, K, Ca, Mg e S, no período experimental. Após o último corte, avaliaram-se a produção de matéria seca da raiz, a taxa de colonização micorrízica, a densidade de esporos e o número de nódulos. Os resultados obtidos permitiram verificar que o aumento nas doses de adubação fosfatada (P), as condições de solo (S) e a interação (P) x (S), influenciaram significativamentetodas as variáveis estudadas. A adubação fosfatada provocou um aumento na produção de matéria seca da parte aérea e raiz, no rendimento de proteína bruta e no acúmulo de P, K, Ca, Mg e S. Essa constatação foi significativamente mais pronunciada no solo sob inoculação com FMA. Verificou-se que a alfafa é altamente dependente da condição micotrófíca para maximizar sua produção, principalmente nos níveis intermediários de adubação fosfatada. Elevadas doses de P reduziram a colonização micorrízica e a densidade de esporos no solo. O P e a tríplice simbiose alfafa - Rhizobium FMA aumentaram o número de nódulos nas raízes. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Fungos micorrízicos e doses de fósforo em alfafa (Medicago sativaL.).pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.