Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10987
Título: | Síntese, caracterização estrutural e propriedades térmicas do material híbrido poli(metilmetacrilato)/ferroxita: um estudo experimental e teórico |
Título(s) alternativo(s): | Synthesis, structural characterization and thermal properties of the poly(methylmetacrilate)/feroxyhyte hybrid material: an experimental and theoretical study |
Autores: | Cunha, Elaine Fontes Ferreira da Ramalho, Teodorico de Castro Brito, Angela Dayana Barrera de Mancini, Daiana Teixeira Carvalho, Hudson Wallace Pereire de Ramalho, Teodorico de Castro |
Palavras-chave: | Material híbrido Ferroxita PMMA Nanocompósitos Hybrid material Feroxyhyte DFT Radical trapping Nanocomposites |
Data do documento: | 1-Abr-2016 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | CORRÊA, S. Síntese, caracterização estrutural e propriedades térmicas do material híbrido poli(metilmetacrilato)/ferroxita: um estudo experimental e teórico. 2016. 85 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016. |
Resumo: | Feroxyhyte and polymethylmethacrylate - PMMA nanocomposites were prepared by grafting 3-(trimethoxy-silyl)propyl methacrylate onto the surface of iron oxide particles. We studied two hybrids with 0.5 and 2.5 wt% of feroxyhyte nanoparticles. The FTIR spectrum showed the band that corresponds to covalent bonding between silane monomers and feroxyhyte atoms. The thermal stability of polymethylmethacrylate and feroxyhyte nanocomposites is higher than that of pure PMMA, and it seems to differ from feroxyhyte content. The SEM analysis determine the size of the particle agglomerate considering the morphology of the samples. The theoretical study enabled a better understanding regarding the polymer/iron oxide interaction. The Density Functional Theory-DFT based calculations reinforces the radical trapping mechanism of nanocomposite stabilization, i.e., Fe 3+ species might be able to accept electrons from the organic phase, which decomposes via radical unzipping. The radical scavenge effect delays the weight loss of the polymer. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10987 |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Síntese, caracterização estrutural e propriedades térmicas do material híbrido poli(metilmetacrilato)ferroxita.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.