Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10851
Título: | Assessing water erosion in different land uses by magnetic tracers |
Autores: | Silva, Marx Leandro Naves Quinton, John Maher, Barbara Curi, Nilton Brito, Angela Dayana Barrera de Haygarth, Phil Teixeira, Wenceslau Geraldes |
Palavras-chave: | Environmental magnetism Fingerprinting Sediments Tropical soils Water erosion Magnetismo ambiental Sedimentos Solos tropicais Erosão hídrica |
Data do documento: | 26-Fev-2016 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | LIMA, P. L. T. Assessing water erosion in different land uses by magnetic tracers. 2016. 170 p. Tese (Doutorado em Ciência do Solo)-Universidade Federal de Lavras, Lavras; Lancaster University, Lancaster, 2015. |
Resumo: | A presente pesquisa foi realizada com o intuito de investigar a erosão hídrica em uma área tropical (Lavras, Minas Gerias, Brasil) através de perdas de solo e água, mensurando propriedades magnéticas em diferentes classes de solos e partículas de solo, assim como pela caracterização de sedimentos depositados coletados no fundo de reservatórios. Como descrito no artigo 1, a erosividade da chuva e as perdas de solo e água em parcelas padrão foram avaliadas em diferentes sistemas de cultivo. Resultados observados permitiram concluir que o desenvolvimento inicial das plantas deve ser intenso e rápido com o intuito de proteger a superfície do solo e prevenir a erosão hídrica. Ao invés de utilizar apenas metodologias tradicionais para avaliações do processo erosivo, a presente pesquisa utilizou técnicas mais sofisticadas como ‘fingerprinting’ ambiental magnético para melhor entender erosão em solos tropicais (Artigo 2). As propriedades magnéticas variaram quanto às classes de solo e tamanhos das partículas do solo. Resultados obtidos revelaram que solos tropicais são predominantemente influenciados magneticamente pelo material de origem, relevo, perfil de drenagem interno e posição na paisagem. As relações foram especificadamente relacionadas com os argilominerais ferrimagnéticos. Após detectar tais diferenças, a investigação do magnetismo de sedimentos de reservatórios foi realizada com objetivo de associa-los com os diferentes solos e possivelmente identificar as fontes de sedimentos (Artigo 3). Pioneiramente em solos tropicais, a presente pesquisa aplicou técnicas de ‘fingerprinting’ magnético para com sucesso encontrar a origem dos sedimentos depositados, tornando possível até a quantificação percentual produzida por um ou mais classes de solos. O procedimento utilizado pode ser utilizado por demais pesquisadores com o intuito de melhor entender o transporte de partículas de solos por erosão e encontrar suas origens. |
Descrição: | Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy as a Dual PhD with Ciência do Solo Postgraduate Program, Universidade Federal de Lavras, Brazil and Lancaster Environment Centre, Lancaster University, United Kingdom. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10851 |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Assessing water erosion in different land uses by magnetic tracers.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.