Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Girardi, Thalis José | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-08T11:28:53Z | - |
dc.date.available | 2016-01-08T11:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-08 | - |
dc.date.submitted | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.citation | GIRARDI, T. J. Aspectos da Eletrodinâmica Quântica em dimensões espaciais extras. 2015. 96 p. Dissertação (Mestrado em Física)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10782 | - |
dc.description.abstract | In the present work are investigated some aspects of Quantum Electrodynamics, formulated in space-time dimension D = 4 + 1, 1-loop level approach. Among the aspects considered is the renormalization of the propagators and vertex. The calculation of the physical amplitudes is done so that all the arbitrariness inherent in this type of problem involved are preserved. The internal momenta are assumed arbitrary in order to preserve the possibility of dependence involved in such choice. An arbitrary scale is introduced in the separation of terms with different degrees of divergence in order to preserve the possibility of scaling ambiguities. The effects of regulation are avoided in the intermediate steps with the use of an appropriate strategy to deal the problem of divergences in perturbative solutions of Quantum Field Theories. With this attitude we got clear and wide conclusions about the consistency conditions involved in perturbative calculations in space-time dimension D = 4 + 1. The simplicity, combined with the general feature of the method, allows to believe that it can be used as an alternative to traditional methods of regulation, particularly in scenarios where such tools have restrictions of applicability or produce inconsistent results. The method can be applied in perturbation calculations related to theories expressed in extra space-time dimensions, with respect to the physical dimension D = 3 + 1, producing consistent results in even and odd dimensions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Eletrodinâmica Quântica | pt_BR |
dc.subject | Cálculo Perturbativo Preditivo | pt_BR |
dc.subject | Dimensões extras ímpares | pt_BR |
dc.subject | Quantum Electrodynamics | pt_BR |
dc.subject | Predictive Perturbative Calculation | pt_BR |
dc.subject | Odd extra dimensions | pt_BR |
dc.title | Aspectos da Eletrodinâmica Quântica em dimensões espaciais extras | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Battistel, Orimar Antônio | - |
dc.contributor.referee1 | Battistel, Orimar Antonio | - |
dc.contributor.referee2 | Dallabona, Gilson | - |
dc.contributor.referee3 | Helayël Neto, José Abdalla | - |
dc.description.resumo | No presente trabalho são investigados alguns aspectos da Eletrodinâmica Quântica formulada em dimensão espaço-temporal D = 4 + 1, ao nível 1-loop de aproximação. Entre os aspectos considerados está a renormalização de propagadores e vértice. O cálculo das amplitudes físicas é feito de modo que todas as arbitrariedades intrínsecas envolvidas nesse tipo de problema são preservadas. Os momenta internos são assumidos arbitrários com o intuito de preservar a possibilidade de dependência envolvida nesse tipo de escolha. Uma escala arbitrária é introduzida na separação dos termos com diferentes graus de divergência com intuito de preservar a possibilidade de ambiguidades de escala. Os efeitos da regularização são evitados nos passos intermediários com a utilização de uma estratégia adequada para tratar o problema das divergências em soluções perturbativas de Teorias Quânticas de Campos. Com essa atitude obtivemos conclusões claras e amplas a respeito das condições de consistência envolvidas nos cálculos perturbativos em dimensão espaço-temporal D = 4 + 1. A simplicidade, aliada ao caráter geral do método, permite acreditar que este pode ser utilizado como alternativa aos métodos tradicionais de regularização, particularmente em cenários onde tais ferramentas possuem restrições de aplicabilidade ou produzem resultados inconsistentes. O método pode ser aplicado em cálculos perturbativos associados a teorias formuladas em dimensões espaço-temporais extras, relativamente à dimensão física (D = 3 + 1), produzindo resultados consistentes tanto em dimensões pares como ímpares. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos | pt_BR |
Appears in Collections: | Física - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aspectos da Eletrodinâmica Quântica em dimensões espaciais extras.pdf | 5,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.