Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinto, Flávio Araújo | - |
dc.creator | Souza, Edicarlos Damacena de | - |
dc.creator | Paulino, Helder Barbosa | - |
dc.creator | Curi, Nilton | - |
dc.creator | Carneiro, Marco Aurélio Carbone | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-17T17:07:38Z | - |
dc.date.available | 2015-12-17T17:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-01 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, F. A. et al. P-sorption and desorption in savanna brazilian soils as a support for phosphorus fertilizer management. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 37, n. 6, p. 521-530, Nov./Dec. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/10711 | - |
dc.description.abstract | Phosphorus (P) sorption by soils is a phenomenon that varies depending on soil characteristics, influencing its intensity and magnitude, which makes it a source or drain of P. The objective of this study was to determine the Maximum Phosphorus Adsorption Capacity (MPAC) and desorption of P from soils under native Savanna Brazilian and verify the correlation between MPAC and P Capacity Factor (PCF) with the chemical and physical properties of these soils. The study was conducted in seven soils under native Savannas. The Langmuir isotherms were adjusted from the values obtained in sorption assays, being evaluated the MPAC, the energy adsorption (EA) and PCF, which was calculated according to the levels of P-adsorbed and P-sorbed. Values of MPAC were classified as high in most soils, ranging from 283 up to 2635 mg kg-1 of P in the soil and were correlated with soil organic matter, clay, silt, sand, base saturation and pH. The PCF was higher in soils where the MPAC was also higher. The use of only one attribute of soil (clay content) as a criterion for the recommendation of phosphated fertilization, as routinely done, is susceptible to errors, needing the use of more attributes for a more accurate recommendation, as a function of the complexity of the interactions involved in the process | pt_BR |
dc.language | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Phosphorus adsorption capacity | pt_BR |
dc.subject | Langmuir | pt_BR |
dc.subject | Soil fertility management | pt_BR |
dc.subject | Correction of phosphorus deficiency | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de adsorção de fósforo | pt_BR |
dc.subject | Langmuir | pt_BR |
dc.subject | Manejo da fertilidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Correção da deficiência de fósforo | pt_BR |
dc.title | P-sorption and desorption in savanna brazilian soils as a support for phosphorus fertilizer management | pt_BR |
dc.title.alternative | Sorção e dessorção de fósforo em solos do cerrado brasileiro como suporte para recomendação da adubação fosfatada | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | A sorção do fósforo (P) pelo solo é um fenômeno que varia em função das características do solo, influenciando sua intensidade e magnitude, tornando-o fonte ou dreno de P. Neste estudo, objetivou-se quantificar a sorção e dessorção de P e avaliar as interações entre estas e os atributos físicos e químicos dos solos. O estudo foi realizado em sete solos sob vegetação nativa de Cerrado. As isotermas de Langmuir foram ajustadas a partir dos valores de sorção obtidos, sendo avaliados a Capacidade Máxima de Adsorção de Fósforo (CMAP), a Energia de Adsorção (EA) e o Fator Capacidade de Fósforo (FCP), o qual foi calculado em função dos teores de P-sorvido e P-dessorvido. Os valores da CMAP foram classificados como altos na maioria dos solos, variando de 283 até 2635 mg kg-1 de P no solo e se correlacionaram com os teores de matéria orgânica, argila, silte, areia, saturação por bases e pH. O FCP foi maior nos solos onde se obteve maior CMAP. A utilização de apenas um atributo de solo (teor de argila) como critério de recomendação da adubação fosfatada, como rotineiramente tem sido realizada, apresenta-se suscetível a erros, necessitando da utilização de mais atributos para uma recomendação mais acurada, em função da complexidade das interações envolvidas no processo | pt_BR |
Appears in Collections: | DCS - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_P-sorption and desorption in savanna brazilian soils as a support for phosphorus fertilizer management.pdf | 800,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.